상가뉴스레이다를 시작페이지로   
 
logo logo
더보기
뉴스/칼럼| 분양상가| 국내주요상권| 행운드림프라자
 
분양상가
분양상가 등록
지역별 전체 분양상가
일자별 전체 분양상가
상가 발언대
입찰/낙찰
분양상가 시세통계
전체상가 시세통계
분기별 분양통계
분양예정상가
근일예정상가
연중예정상가
연중예정상업용지
상가분양권
상가분양권
역세권상가
역세권분양상가
꼭 맞는 맞춤검색
맞춤검색
현장탐방
현장탐방
전문가추천의뢰
전문가추천의뢰
김혜진
02)598-2816
메일보내기

 

 
홈 > 분양예정상가 > 2010년 연중예정상가
 본 공급계획은 잠정계획으로서 사정에 의하여 변경될 수 있습니다.
  2013년 2012년 2011년 2010년 2009년 2008년 2007년 2006년  
       
(단위 : ㎡)
본부명 지구명 세대수 주택유형 상가호수 공급월
  총계     841  
경기

성남판교(택) A24-1BL

1974 국민임대 19 4월
성남판교(택) A25-1BL 1722 국민임대 12 4월
성남판교(택) A18-2BL(7BL) 1297 국민임대 20 4월
광명역세권(택) Ab1BL 797 공공분양 10 5월
광명역세권(택) Ab2BL 730 공공분양 11 5월
광명역세권(택) Ac1BL 407 공공분양 5 5월
성남도촌 S-1BL 842 공공분양
국민임대
9 5월
용인서천(택) 2BL 663 국민임대 6 7월
용인서천(택) 3BL 980 국민임대 11 7월
수원광교 A25BL 375 국민임대 3 9월
수원광교 A30BL 1117 국민임대 9 9월
수원광교 A4BL 466 공공분양 4 9월
안산신길 B-2BL 626 공공분양 4 9월
의왕포일2 A-1BL 659 국민임대 4 10월
의왕포일2 B-1BL 366 공공분양 8 10월
의왕포일2 B-2 510 공공분양 6 10월
수원호매실(택) A-1BL 980 국민임대 5 12월
수원호매실(택) A-2BL 1270 국민임대 16 12월
수원호매실(택) A-3BL 980 국민임대 5 12월
수원호매실(택) B-6BL 1318 비축임대 15 12월
수원호매실(택) B-7BL 1029 비축임대 13 12월
인천

인천동산 1BL

310 공공임대 3 5월
인천동산 2BL 863 공공분양 12 5월
김포마송 A-1BL 699 국민임대 8 6월
김포양곡 A-5BL 384 국민임대 3 6월
인천소래2 A3BL 2026 국민임대 9 6월
김포양곡2 A-1BL 818 국민임대 5 9월
인천소래 A1 BL 882 국민임대 6 9월
부천범박 A-1BL 1473 국민임대 12 10월
부천범박 B-1BL 672 공공분양 8 10월
인천향촌 1BL 3028 공공분양 27 12월
오산 오산세교 B-4BL 412 공공임대 6 7월
오산세교 C-1BL 297 공공분양 5 7월
오산세교 C-4BL 580 공공분양 6 7월
오산세교 B-3BL 772 공공분양 9 9월
강원 남춘천 2BL 356 공공분양 4 4월
원주무실2 1BL 870 국민임대 4 4월
남춘천 2 1BL 470 공공분양 4 6월
횡성읍하 1BL 361 국민임대 5 11월
대전

충남

대전도안 4BL 1216 국민임대 12 4월
대전도안 6BL 854 공공분양 12 4월
대전도안 10BL 1647 국민임대 8 4월
당진채운 549 국민임대 5 5월
태안평천 531 공공분양 5 5월
홍성남장 2BL 659 국민임대 8 7월
대전석촌2 1025 공공분양 19 10월
대전도안 12BL 1056 공공분양 11 11월
대전목동 804 공분,공임 8 11월
서산대산 284 국민임대 3 11월
아산 아산인주 560 국민임대 5 5월
충북 음성감곡 566 국민임대 6 4월
청주성화2 A-1BL 861 국민임대 5 4월
청주성화2 A-2BL 745 국민임대 9 4월
음성맹동 261 국민임대 3 6월
제천강저 A-2BL 498 국민임대 5 6월
제천강저 A-3BL 800 국민임대 8 6월
진천벽암 632 국민임대 5 7월
음성삼성 419 국민임대 3 11월
부산

울산

부산안락3 1BL 619 국민임대 5 4월
부산괘법 1BL 291 국민임대 3 6월
부산정관 A-25BL 444 공공분양 6 6월
부산만덕6 1BL 216 공공분양 5 9월
울산방어 1BL 918 국민임대 8 9월
부산지사 1BL 961 국민임대 9 11월
대구

경북

고령다산3 1BL 474 국민임대 5 4월
구미옥계 1BL 648 공공임대 10 6월
구미옥계 2BL 998 국민임대 8 6월
대구율하2 B-3BL 652 공공분양 4 7월
대구율하2 C-1BL 528 공공분양 6 7월
영천망정5 1BL 603 국민임대 4 11월
경남 사천용현 678 국민임대 8 4월
양산금산 1300 국민임대 17 6월
양산소주 937 국민임대 10 9월
창원봉림 A-2BL 507 국민임대 5 11월
광주

전남

여수죽림 A-1BL 830 국민임대 8 4월
여수죽림 A-2BL 775 국민임대 7 4월
광주첨단2 6BL 1237 국민임대 12 6월
광주첨단2 7BL 679 국민임대 6 6월
무안성내 1BL 493 국민임대 5 7월
광주수완7 C1-1+2BL 1215 국민임대 12 9월
광주학2 1BL 797 공공분양 14 10월
영암용앙2 2BL 462 국민임대 5 11월
광주백운1 1BL 1078 공공분양
국민임대
5 12월
광주백운2 2BL 754 국민임대 15 12월
전북

 

익산배산 1BL 648 국민임대 6 4월
익산배산 3BL 1414 국민임대 16 4월
전주효자5 B3BL 604 공공분양 6 4월
익산장신 1BL 696 국민임대 13 5월
익산장신 2BL 566 국민임대 14 5월
익산장신 3BL 593 국민임대 6 5월
익산함열 540 공공분양 6 7월
김제교동 533 국민임대 6 9월
남원금동2 996 국민임대 8 9월
군산미장 1349 국민임대 20 10월
제주 제주삼화 2-1BL 1364 국민임대 5 4월
제주하귀 37-1BL 264 국민임대 3 4월
제주하귀 55-1BL 445 공공분양 5 4월
상기 정보는 반드시 추가적인 사실확인을 필요로합니다.
 
 
용산더프라임
서울 용산구 원효로

 


회사소개  광고안내  제휴문의  책임한계및법적고지  고객제안및신고  사이트이용약관  개인정보취급방침  고객센터  사이트맵
(주)상가뉴스레이다 대표이사 선종필 본사 : 137-882 서울특별시 서초구 서초중앙로 24길 10 공도빌딩 7F
통신판매업신고 제 08073호 사업자번호 : 214-87-66766 대표/고객센터 : 02) 598-2816 FAX : 02) 598-2817
개인정보관리책임자 : 강신욱(ksw@sangganews.com)

Copyright ⓒ 2011 SanggaNews, all right reserved.